UPDATED. 2024-04-19 17:11 (금)
인천 아시안게임 메달 순위 (29일 현재)
상태바
인천 아시안게임 메달 순위 (29일 현재)
  • 박상현 기자
  • 승인 2014.09.30 01:21
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

■ 인천 아시안게임 메달 순위 (29일 현재)

메달순위 국가 합계 합계순위
1 중국 112 72 54 238 1
2 대한민국 44 50 52 146 2
3 일본 35 47 50 132 3
4 카자흐스탄 15 16 22 53 4
5 이란 10 11 8 29 7
6 북한 8 8 10 26 9
7 카타르 8 0 2 10 17
8 대만 7 7 12 26 9
9 인도 6 7 29 42 5
10 태국 6 2 13 21 12
11 우즈베키스탄 5 5 13 23 11
12 홍콩 4 5 20 29 7
13 몽골 4 4 10 18 14
14 말레이시아 3 9 9 21 12
15 바레인 3 5 1 9 18
16 인도네시아 3 4 7 14 15
17 미얀마 2 1 0 3 22
18 베트남 1 9 20 30 6
19 싱가포르 1 4 7 12 16
20 쿠웨이트 1 3 2 6 19
21 사우디아라비아 1 1 0 2 25
21 타지키스탄 1 1 0 2 25
23 파키스탄 1 0 1 2 25
23 아랍에미리트연합 1 0 1 2 25
25 마타오 0 3 0 3 22
26 키르기스스탄 0 2 2 4 20
26 필리핀 0 2 2 4 20
28 투르크메니스탄 0 1 2 3 22
29 라오스 0 1 1 2 25
30 레바논 0 1 0 1 31
30 방글라데시 0 1 0 1 31
32 이라크 0 0 2 2 25
33 스리랑카 0 0 1 1 30

tankpark@sportsq.co.kr

도전과 열정, 위로와 영감 그리고 스포츠큐(Q)

주요기사
포토Q